Menu
* Le prix affiché est le prix par boîte *
Format | Impérial | Métrique |
Hauteur | 2 1/2 | 65 |
Longueur | 7 1/2 | 190 |
Épaisseur | 1/2 | 15 |
Poids | 35 lbs | 16 kg |
Pi2 / Bte | 10,76 pi2 | 1 m2 |
Nbr mrx / Bte | ± 66 | ± 66 |
Format | Impérial | Métrique |
Hauteur | 2 1/4 | 60 |
Longueur | 5 1/2 et 1 1/2 | 140 et 40 |
Épaisseur | 1/2 | 12 |
Poids | 25 lbs | 11,5 kg |
Pi.lin. et Pi2 / Bte | 9 pi.lin - 4,8 pi2 | 2,75 m - 0,44 m2 |
Nbr mrx / Bte | ± 44 | ± 44 |
Habituellement prête en 2 à 4 jours
© 2024, Ceramed